STRUKTUR KURIKULUM 2026
S1 INFORMATIKA
Semester 1
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261810130 | Algoritma Pemrograman | Programming Algorithms | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Dasar Pemrograman, sks sama | |
| 2 | 261810231 | Dasar Sistem Komputer | Basic of Computer System | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | Dasar Sistem Komputer (Tetap) | |
| 3 | 261810330 | Kalkulus Informatika | Calculus for Informatics Students | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Kalkulus Informatika (Tetap) | |
| 4 | 261810430 | Logika Informatika | Informatics Logic | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Logika Informatika (Tetap) | |
| 5 | 261810530 | Manajemen Data dan Informasi | Data and Information Management | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Manajemen Data dan Informasi (Tetap) | |
| 6 | 261810620 | Pancasila | Pancasila | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Pancasila (Tetap) | |
| 7 | 261810711 | Praktikum Algoritma Pemrograman | Programming Algorithms Lab Work | Wajib | Program Studi | 1 | 0 | 1 | 0 | Praktikum Dasar Pemrograman, sks sama | |
| 8 | Mata Kuliah AIK I | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Al-Qur’an & Hadits (Tetap) | |||
| Jumlah sks Semester | 20 | ||||||||||
Mata Kuliah AIK I
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261810820 | Al-Qur’an dan Hadis* | Quran and Hadith | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 261810920 | Islam dan Agama-Agama Dunia** | Islam and World Religions | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Semester 2
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261820130 | Algoritma Pemrograman Lanjut | Advanced Programming Algorithms | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261810130 | Algoritma Pemrograman (Berubah nama) |
| 2 | 261820220 | Aljabar Linear Matrik | Matrix Linear Algebra | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261810330 | Aljabar Linear Matrik (Tetap) |
| 3 | 261820330 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261810430 | Matematika Diskrit (Tetap) |
| 4 | 261820431 | Pemrograman Web | Web Programming | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261810130 | Pemrograman Web (Tetap) |
| 5 | 261820520 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261810620 | Pendidikan Kewarganegaraan (Tetap) |
| 6 | 261820611 | Praktikum Algoritma Pemrograman Lanjut | Advanced Programming Algorithms Lab Work | Wajib | Program Studi | 1 | 0 | 1 | 0 | 261820130 | Praktikum Algoritma Pemrograman (Berubah nama) |
| 7 | 261820711 | Praktikum Statistika Informatika | Informatics Statistics Lab Work | Wajib | Program Studi | 1 | 0 | 1 | 0 | 261820830 | Praktikum Statistika Informatika (Pindah dari sem 3) |
| 8 | 261820830 | Statistika Informatika | Informatics Statistics | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261810330 | Statistika Informatika (Pindah dari sem 3) |
| 9 | Mata Kuliah AIK II | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Aqidah Islam (Pindah dari sem 3) | |||
| 10 | Tahsinul Quran | Wajib | Intitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | AIK Pilihan | Pilihan | Intitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jumlah sks Semester | 20 | ||||||||||
Mata Kuliah AIK II
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261820920 | Akidah dan Akhlak* | Aqidah and Akhlaq | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 261921120 | Etika Islam** | Islamic Ethics | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Semester 3
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261830120 | Arsitektur Komputer | Computer Architecture | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261810231 | Arsitektur Komputer (Pindah dari sem 2) |
| 2 | 261830230 | Basis Data | Database | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261810530 | Basis Data (Dipecah menjadi teori dan praktikum) |
| 3 | 261830330 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261820830 | Kecerdasan Buatan (Pindah dari sem 4) |
| 4 | 261830420 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Data Communication and Computer Networks | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261810231 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Pindah dari sem 4) |
| 5 | 261830511 | Praktikum Basis Data | Database Lab Work | Wajib | Program Studi | 1 | 1 | 0 | 0 | 261830230 | Basis Data (Dipecah menjadi teori dan praktikum) |
| 6 | 261830611 | Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Data Communication and Computer Network Lab Work | Wajib | Program Studi | 1 | 1 | 0 | 0 | 261830420 | Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Pindah dari sem 4) |
| 7 | 261830730 | Strategi Algoritma | Algorithm Strategy | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261820130 | Strategi Algoritma (Pindah dari sem 4) |
| 8 | 261830831 | Struktur Data | Data Structure | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261820130 | Struktur Data (Tetap) |
| 9 | Mata Kuliah AIK III | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Akhlak (Dari sem 2) | |||
| 10 | Fiqih Ibadah | Wajib | Intitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | AIK Pilihan | Pilihan | Intitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jumlah sks Semester | 20 | ||||||||||
Mata Kuliah AIK III
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261830920 | Kemuhammadiyahan* | Kemuhammadiyahan | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 261831020 | Studi Kemuhammadiyahan** | Muhammadiyah Studies | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Semester 4
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261840130 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | Software Analysis and Design | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak (Tetap) | |
| 2 | 261840220 | Bahasa Inggris | English | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Bahasa Inggris (Pindah dari sem 3) | |
| 3 | 261840331 | Keamanan Komputer | Computer Security | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261830420, 261820330 | Keamanan Komputer (Pindah dari sem 5) |
| 4 | 261840431 | Pembelajaran Mesin dan Pengenalan Pola | Machine Learning and Pattern Recognition | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261830330 | Pengenalan Pola (Pilihan sem 6) Pembelajar Mesin (Pilihan sem 5) Atau matkul pilihan lainnya |
| 5 | 261840530 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Pemrograman Berorientasi Objek (Pindah dari sem 3) | |
| 6 | 261840630 | Sistem Operasi | Operation System | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261830120 | Sistem Operasi (Pindah dari sem 3) |
| 7 | 261840720 | Teori Bahasa Otomata | Otomata Language Theory | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | Teori Bahasa Otomata (Pindah dari sem 5) | |
| 8 | Mata Kuliah AIK IV | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Islam Interdisipliner (tetap) | |||
| 9 | AIK Pilihan | Pilihan | Intitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jumlah sks Semester | 21 | ||||||||||
Mata Kuliah AIK IV
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261840820 | Islam Interdisipliner* | Interdisciplinary Islamic Studies | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 261840920 | Studi Keilmuan Islam** | Islamic Knowledge Studies | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Semester 5
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261850120 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Bahasa Indonesia (Pindah dari sem 2) | |
| 2 | 261850231 | Grafika Komputer | Computer Graphics | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261810330 | Grafika Komputer (Pindah dari sem 4) |
| 3 | 261850320 | Komunikasi Interpersonal dan Kesehatan Mental | Interpersonal Communication and Mental Health | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | Komunikasi Interpersonal (Pindah dari sem 7) | |
| 4 | 261850431 | Teknologi Multimedia | Multimedia Technology | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | Teknologi Multimedia (Pindah dari sem 6) | |
| 5 | 261850520 | Transformasi Industri Berbasis Teknologi dan Etika | Technology-Based Industrial Transformation and Ethics | Wajib | 2 | 2 | 0 | 0 | Sosio Informatika (Pindah dari sem 7) | ||
| 6 | Mata Kuliah Pilihan I | Pilihan | Program Studi | 3 | |||||||
| 7 | Mata Kuliah Pilihan II | Pilihan | Program Studi | 3 | |||||||
| 8 | Mata Kuliah Pilihan III | Pilihan | Program Studi | 3 | |||||||
| Jumlah sks Semester | 21 | ||||||||||
Mata Kuliah Pilihan
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261850630 | Analisis Tanggap Insiden | Incident Handler | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 3 | 0 | 261840331 | Matkul Pil Baru | |
| 2 | 261850731 | Kriptografi | Cryptography | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840331 | Sistem Pendukung Keputusan |
| 3 | 261850830 | Pengembangan Perangkat Lunak Aman | Secure Software Development | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 3 | 0 | 261840331 | Kriptografi (Pindah dari sem 6) | |
| 4 | 261850931 | Peretasan Etis dan Pengujian Keamanan Siber | Etical Hacking & Penetration Testing | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840331 | Deep Learning (Pindah dari sem 6) |
| 5 | 261851031 | Bisnis Cerdas dan Pengambilan Keputusan | Business Intelligence and Decision Making | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Pemrograman Web Dinamis |
| 6 | 261851131 | Pembelajaran Mendalam | Deep Learning | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Pemrosesan Bahasa Alami (Pindah dari sem 6) |
| 7 | 261851231 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Matkul Pil Baru |
| 8 | 261851331 | Rekayasa dan Penambangan Data | Data Engineering and Data Mining | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Keamanan Informasi (Pindah dari sem 6) |
| 9 | 261851431 | Pemrograman Web Dinamis | Dynamic Web Programming | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 0 | 261820431 | Penambangan Data/Data Mining |
| 10 | 261851531 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 0 | 261830230 | Sistem Informasi Geografis (Pindah dari sem 6) |
| 11 | 261851630 | Sistem Temu Balik Informasi | Information Retrieval System | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | 261830330 | Sistem Temu Balik Informasi | |
| 12 | 261851731 | Visualisasi Data | Data Visualization | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 0 | 261830230 | Visualisasi Data (Pindah dari sem 6) |
Semester 6
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261860130 | Komputasi Awan | Cloud Computing | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | MPTI dan Prak. KDJK Mata kuliah pilihan lain |
|
| 2 | 261860220 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261850120 | Metodologi Penelitian (Tetap) |
| 3 | 261860331 | Pemrograman Piranti Bergerak | Mobile Programming | Wajib | Program Studi | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840530 | Pemrograman Mobile (dari sem 5) |
| 4 | 261860430 | Perancangan Pengalaman Pengguna | User Experience Design | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | Interaksi Manusia dan Komputer (dari sem 4) | |
| 5 | 261860520 | Prinsip Manajemen Proyek | Project Management Principles | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261840130, 261850520 | Pengantar Manajemen dan Prinsip Proyek (dari sem 5) |
| 6 | 261860630 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | Wajib | Program Studi | 3 | 3 | 0 | 0 | 261840130 | Rekayasa Perangkat Lunak (Tetap) |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan IV | Pilihan | Program Studi | 3 | |||||||
| 8 | Mata Kuliah Pilihan V | Pilihan | Program Studi | 3 | |||||||
| Jumlah sks Semester | 22 | ||||||||||
Mata Kuliah Pilihan
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261860731 | Forensik Digital | Digital Forensics | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840331 | Forensik Digital (Tetap) |
| 2 | 261860831 | Operasi Keamanan | Security Operations | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840331 | Matkul Pil Baru |
| 3 | 261860931 | Rantai Blok | Blockchain | Pilihan | Bidang Minat Keamanan Informasi dan Siber | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840331 | Rekayasa Web |
| 4 | 261861031 | Penglihatan Komputer dan Pemrosesan Citra | Computer Vision and Image Processing | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Pengembangan Aplikasi Game |
| 5 | 261861131 | Robotika | Robotics | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Pengelihatan Komputer atau Pengolahan Citra |
| 6 | 261861231 | Sains Data | Data Science | Pilihan | Bidang Minat Sains Data dan Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 261840431 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak (dari sem 5) |
| 7 | 261861331 | Pemrograman Web Berbasis Kerangka Kerja | Framework-Based Web Programming | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 0 | 261820431, 261840530 | Matkul Pil Baru |
| 8 | 261861431 | Pengembangan Aplikasi Gim | Game Application Development | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 0 | 261850431 | Robotika Informatika (Pindah dari sem 5) |
| 9 | 261861530 | Pengujian Perangkat Lunak | Software Testing | Pilihan | Bidang Minat Pengembangan Sistem Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | 0 | 261840130 | Matkul Pil Baru Atau Grafika Terapan (Jika belum terkonversi) |
Semester 7
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261870120 | Bahasa Inggris Profesional | Professional English | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | 261840220 | Bahasa Inggris Profesional (Tetap) |
| 2 | 261870220 | Kapita Selekta | Capita Selecta | Wajib | Program Studi | 2 | 2 | 0 | 0 | Kapita Selekta (Tetap) atau Manajemen Proyek Teknologi Informasi (2 sks) | |
| 3 | 261870333 | Kerja Praktik Teknologi Informasi | Information Technology Practical Work | Wajib | Program Studi | 3 | 1 | 0 | 2 | – Praktek Magang (Tetap) – Untuk mahasiswa yang sudah lulus MPTI minimal C, bisa dikonversi dengan tambahan KDJK (1 SKS). Dengan syarat menambahkan mata kuliah pilihan tambahan 3 SKS diluar 6 mata kuliah pilihan yang sudah ada. |
|
| 4 | 261870420 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | Wajib | Intitusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Kewirausahaan (Tetap) atau Manajemen Proyek Teknologi Informasi (2 sks) | |
| 5 | 261870544 | KKN | Student Community Services | Wajib | Intitusi | 4 | 0 | 0 | 4 | KKN (Tetap) | |
| 6 | 261870611 | Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | Wajib | Program Studi | 1 | 0 | 1 | 0 | 261860220 | Bagi yang belum lulus, wajib mengambil. Bagi yang sudah lulus metodologi penelitian, nilai diambilkan dari BA seminar proposal |
| Jumlah sks Semester | 14 | ||||||||||
Semester 8
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS |
Kode MK Prasyarat
|
Penyetaraan dari kurikulum 2021
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||||
| 1 | 261880160 | Tugas Akhir | Thesis | Wajib | Program Studi | 6 | 6 | 0 | 0 | 261870611 | |
| Jumlah sks Semester | 6 | ||||||||||
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 0 SKS
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Tipe
Matakuliah |
sks
|
Pembagian SKS | ||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | |||||||
| 1 | AIK-24032 | Bahasa Arab Dasar | Basic Arabic | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AIK-24082 | Khutbah | Khutbah | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AIK-24062 | Digitalisasi Hadis | Hadith Digitalization | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AIK-24072 | Hukum Waris Islam | Islamic Inheritance Law | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AIK-24042 | Bimbingan Umroh | Umrah Guidance | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AIK-24092 | Pengajaran TPQ | Quranic Education Teaching | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AIK-24021 | Tahsinul Quran | Tahsinul Quran | Wajib | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AIK-24011 | Fiqih Ibadah | Fiqih | Wajib | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AIK-24102 | Pengukuran Arah Kiblat | Qibla Direction Measurement | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AIK-24112 | Pra Nikah | Pre-Marital Education | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AIK-24052 | Dakwah Digital | Digital Dawah | Pilihan | LPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
* khusus untuk yang beragama Islam ** khusus untuk yang beragama non Islam
AIK = Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Catatan Kelulusan
Jumlah SKS Jenjang S1 – 144
Minimal lulus aik B
Minimal sertifikasi aik 0 SKS 4, 2 SKS 4
Minimal lulus mata kuliah C
KKN:
Sudah mengambil minimal 110 SKS
Sudah mengambil Sertifikasi mininmal 4 =3 minimal nilai C, TBQ minimal B
STRUKTUR KURIKULUM 2021
S1 INFORMATIKA
Semester 1
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Jenis Kurikulum
|
SKS
|
Pembagian SKS |
Mata Kuliah Prasyarat
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | ||||||||
| 1 | 211810120 | Al-Qur’an & Hadits | Al Qur’an and Hadith | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 2 | 211810230 | Dasar Pemrograman | Programming Fundamental | Wajib | Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 3 | 211810331 | Dasar Sistem Komputer | Basic of Computer System | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Tidak Ada |
| 4 | 211810430 | Kalkulus Informatika | Calculus for Informatics Students | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Tidak Ada |
| 5 | 211810531 | Logika Informatika | Informatics Logic | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Tidak Ada |
| 6 | 211810630 | Manajemen Data dan Informasi | Data and Information Management | Wajib | Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 7 | 211810720 | Pancasila | Pancasila | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 8 | 211810811 | Praktikum Dasar Pemrograman | Programming fundamental Lab Work | Wajib | Inti | 1 | 0 | 1 | 0 | Tidak Ada |
| Jumlah SKS Semester | 20 | |||||||||
Semester 2
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Jenis Kurikulum
|
SKS
|
Pembagian SKS |
Mata Kuliah Prasyarat
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | ||||||||
| 1 | 211820120 | Akhlak | Akhlak | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 2 | 211820230 | Algoritma Pemrograman | Algorithm Programming | Wajib | Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Dasar Pemorgraman, Logika Informatika |
| 3 | 211820320 | Aljabar Linear Matrik | Matrix Linear Algebra | Wajib | Inti | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 4 | 211820430 | Arsitektur Komputer | Computer Architecture | Wajib | Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Dasar Sistem Komputer |
| 5 | 211820520 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 6 | 211820631 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Logika Informatika |
| 7 | 211820731 | Pemrograman Web | Web Programming | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Dasar Pemorgraman, Logika Informatika |
| 8 | 211820820 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 9 | 211820911 | Praktikum Algoritma Pemrograman | Programming Algorithm Lab Work | Wajib | Inti | 1 | 0 | 1 | 0 | Praktikum Dasar Sistem Komputer |
| Jumlah SKS Semester | 21 | |||||||||
Semester 3
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Jenis Kurikulum
|
SKS
|
Pembagian SKS |
Mata Kuliah Prasyarat
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | ||||||||
| 1 | 211830120 | Aqidah Islam | Islamic Aqeedah | Wajib | Institusi | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 2 | 211830220 | Bahasa Inggris | English | Wajib | Inti | 2 | 2 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| 3 | 211830341 | Basis Data | Database | Wajib | Inti | 4 | 3 | 1 | 0 | Manajemen Data dan Informasi |
| 4 | 211830431 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Algoritma Pemrograman |
| 5 | 211830531 | Sistem Operasi | Operation System | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Tidak Ada |
| 6 | 211830641 | Statistika Informatika | Informatics Statistics | Wajib | Inti | 4 | 3 | 1 | 0 | Kalkulus Informatika, Logika Informatika |
| 7 | 211830731 | Struktur Data | Data Structure | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Algoritma Pemrograman |
| Jumlah SKS Semester | 21 | |||||||||
Semester 4
|
No
|
Kode MK
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia
|
Nama Mata Kuliah Bahasa Inggris
|
Sifat
|
Jenis Kurikulum
|
SKS
|
Pembagian SKS |
Mata Kuliah Prasyarat
|
||
| Teori | Praktikum | Praktikum Lapangan | ||||||||
| 1 | 211840131 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | Software Analysis and Design | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Pemrograman Berorientasi Objek, Basis Data |
| 2 | 211840231 | Grafika Komputer | Computer Graphics | Wajib | Inti | 3 | 2 | 1 | 0 | Aljabar Linear dan Matriks |
