STRUKTUR KURIKULUM
S1 INFORMATIKA
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211810120 | Al-Qur’an & Hadits | Al Qur’an and Hadith | Wajib | Intitusi | Reguler | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 211810230 | Dasar Pemrograman | Programming Fundamental | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 211810331 | Dasar Sistem Komputer | Basic of Computer System | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 211810431 | Kalkulus Informatika | Calculus for Informatics Students | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | 211810531 | Logika Informatika | Informatics Logic | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 211810630 | Manajemen Data dan Informasi | Data and Information Management | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
7 | 211810720 | Pancasila | Pancasila | Wajib | Intitusi | Reguler | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | 211810811 | Praktikum Dasar Pemrograman | Programming fundamental Lab Work | Wajib | Program Studi | Reguler | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Jumah SKS Semester | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211820120 | Akhlak | Akhlak | Wajib | Institusi | Reguler | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 211820230 | Algoritma Pemrograman | Algorithm Programming | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 3 | 2 | 1 | 211810230 | |
3 | 211820320 | Aljabar Linear Matrik | Matrix Linear Algebra | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 211820430 | Arsitektur Komputer | Computer Architecture | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 3 | 3 | 0 | 211810331 | |
5 | 211820520 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | Wajib | Institusi | Reguler | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | 211820631 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 3 | 2 | 1 | 211810531 | |
7 | 211820731 | Pemrograman Web | Web Programming | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 3 | 2 | 1 | 211810230 | |
8 | 211820820 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | Wajib | Institusi | Reguler | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | 211820911 | Praktikum Algoritma Pemrograman | Programming Algorithm Lab Work | Wajib | Program Studi | Reguler | 2 | 1 | 0 | 1 | 211810811 | |
Jumah SKS Semester | 21 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | Sks Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211830120 | Aqidah Islam | Islamic Aqeedah | Wajib | Institusi | Reguler | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 211830220 | Bahasa Inggris | English | Wajib | Institusi | Reguler | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 211830341 | Basis Data | Database | Wajib | Program Studi | Reguler | 3 | 4 | 3 | 1 | 211810630 | |
4 | 211830431 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming | Wajib | Program Studi | Reguler | 3 | 3 | 2 | 1 | 211820230 | |
5 | 211830531 | Sistem Operasi | Operation System | Wajib | Program Studi | Reguler | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 211830641 | Statistika Informatika | Informatics Statistics | Wajib | Program Studi | Reguler | 3 | 4 | 3 | 1 | 211810431 | |
7 | 211830731 | Struktur Data | Data Structure | Wajib | Program Studi | Reguler | 3 | 3 | 2 | 1 | 211820230 | |
Jumah SKS Semester | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211840131 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | Software Analysis and Design | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 2 | 1 | 211830431 | |
2 | 211840231 | Grafika Komputer | Computer Graphics | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 2 | 1 | 211820320 | |
3 | 211840330 | Interaksi Manusia dan Komputer | Human-Computer Interaction | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 3 | 0 | 211830641 | |
4 | 211840420 | Islam Interdisipliner | Interdisciplinary Islam | Wajib | Institusi | Reguler | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | 211840531 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 2 | 1 | 211830641 | |
6 | 211840630 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Data Communication and Computer Networks | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 3 | 0 | 211820430 | |
7 | 211840711 | Prak. Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | Data Communication and Computer Network Lab Work | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 1 | 0 | 1 | 211820430 | |
8 | 211840831 | Strategi Algoritma | Algorithm Strategy | Wajib | Program Studi | Reguler | 4 | 3 | 2 | 1 | 211830731 | |
Jumah SKS Semester | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211850131 | Keamanan Komputer | Computer Security | Wajib | Program Studi | Reguler | 5 | 3 | 2 | 1 | 211830531 | |
2 | 211850200 | Kemuhammadiyahan | Learn about Muhammadiyah | Wajib | Institusi | Reguler | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 211850231 | Pemrograman Mobile | Mobile Programming | Wajib | Program Studi | Reguler | 5 | 3 | 2 | 1 | 211830431 | |
4 | 211850320 | Pengantar Manajemen dan Prinsip Proyek | Introduction Project Management and Principles | Wajib | Program Studi | MBKM | 5 | 2 | 2 | 0 | 211840131 | |
5 | 211850420 | Teori Bahasa Otomata | Otomata Language Theory | Wajib | Program Studi | Reguler | 5 | 2 | 2 | 0 | 211810531 | |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Elective Subjects 1st | Pilihan | Program Studi | Reguler | 5 | 3 | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Elective Subjects 2nd | Pilihan | Program Studi | Reguler | 5 | 3 | |||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Elective Subjects 3nd | Pilihan | Program Studi | Reguler | 5 | 3 | |||||
Jumah SKS Semester | 19 |
Matakuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | K.Keilmuan | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211850531 | Forensik Digital | Digital Forensics | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211850131 | |
2 | 211850631 | Grafika Terapan | Applied Graphics | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211840231 | |
3 | 211850731 | Pemrograman Web Dinamis | Dynamic Web Programming | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211820731 | |
4 | 211850831 | Penambangan Data/Data Mining | Data Mining | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211830641 | |
5 | 211850931 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | Software Quality Assurance | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211840131 | |
6 | 211851031 | Teknik Optimasi | Optimization Technique | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211840831 | |
7 | 211851131 | Pembelajar Mesin | Machine Learning | Pilihan | Program Studi | MBKM | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
8 | 211851231 | Pengolahan Citra | Image Processing | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
9 | 211851331 | Robotika Informatika | Robotics for Informatics Students | Pilihan | Program Studi | MBKM | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211810230 | |
10 | 211851431 | Sistem Pendukung Keputusan | Decision Support System | Pilihan | Program Studi | MBKM | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
11 | 211851531 | Sistem Temu Balik Informasi | Information Retrieval System | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211830341 | |
12 | 211851031 | Teknik Optimasi | Optimization Technique | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840831 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211860120 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Management | Wajib | Program Studi | MBKM | 6 | 2 | 0 | 0 | 211850320 | |
2 | 211860220 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | Wajib | Program Studi | MBKM | 6 | 2 | 2 | 0 | 211840131 | |
3 | 211860330 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | Wajib | Program Studi | Reguler | 6 | 3 | 3 | 0 | 211850320 | |
4 | 211860431 | Teknologi Multimedia | Multimedia Technology | Wajib | Program Studi | Reguler | 6 | 3 | 2 | 1 | 211840231 | |
5 | 211860500 | Tahsinul Quran | Tahsinul Qur’an | Wajib | Institusi | Reguler | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mata Kuliah Pilihan 4 | Elective Subjects 4th | Pilihan | Program Studi | Reguler | 6 | 3 | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan 5 | Elective Subjects 5th | Pilihan | Program Studi | Reguler | 6 | 3 | |||||
8 | Mata Kuliah Pilihan 6 | Elective Subjects 6th | Pilihan | Program Studi | Reguler | 6 | 3 | |||||
Jumah SKS Semester | 19 |
Matakuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211860531 | Keamanan Informasi | Information Security | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211850131 | |
2 | 211860631 | Kriptografi | Cryptography | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211850131 | |
3 | 211860731 | Rekayasa Web | Web Engineering | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211820731 | |
4 | 211860831 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211830341 | |
5 | 211860931 | Sistem terdistribusi | Distributed System | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211840630 | |
6 | 211861031 | Visualisasi Data | Data Visualization | Pilihan | Program Studi | Reguler | Relata | 3 | 2 | 1 | 211840330 | |
7 | 211861131 | Deep Learning | Deep Learning | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
8 | 211861231 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211850420 | |
9 | 211861331 | Pengembangan Aplikasi Game | Game Development | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840231 | |
10 | 211861431 | Pengenalan Pola | Pattern Recognition | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
11 | 211861531 | Pengelihatan Komputer | Computer Vision | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211840531 | |
12 | 211860931 | Sistem terdistribusi | Geographic Information System | Pilihan | Program Studi | Reguler | Sistem Cerdas | 3 | 2 | 1 | 211830341 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (ID) | Nama Mata Kuliah (EN) | Sifat | Tipe Matakuliah | Jenis Kurikulum | Semester | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktikum | Praktikum Lapangan | Kode MK Prasyarat |
1 | 211870120 | Bahasa Inggris Profesional | English Professional | Wajib | Institusi | Reguler | 7 | 2 | 2 | 0 | 211830220 | |
2 | 211870220 | Kapita Selekta | Capita Selecta | Wajib | Program Studi | MBKM | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 211870320 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | Wajib | Program Studi | MBKM | 7 | 2 | 2 | 0 | 211850320 | |
4 | 211870440 | KKN | KKN | Wajib | Institusi | MBKM | 7 | 4 | 0 | 0 | Lihat catatan | |
5 | 211870520 | Komunikasi Interpersonal | Interpersonal Communication | Wajib | Program Studi | MBKM | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | 211870630 | Praktek Magang | Internship Practice | Wajib | Program Studi | MBKM | 7 | 3 | 1 | 0 | 211850320 | |
7 | 211870720 | Sosio Informatika | Socio Informatics | Wajib | Program Studi | MBKM | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | 211870800 | Fiqih Ibadah | Fiqih Ibadah | Wajib | Institusi | Reguler | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumah SKS Semester | 17 |
Semester 8
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah (ID) |
Nama Mata Kuliah (EN) |
Sifat |
Tipe Matakuliah |
Jenis Kurikulum |
Semester |
Jumlah SKS |
SKS Teori |
SKS Praktikum |
Praktikum Lapangan |
Kode MK Prasyarat |
1 |
211880160 |
Skripsi |
Thesis |
Wajib |
Program Studi |
Reguler |
8 |
6 |
6 |
0 |
211860220 |
|
2 |
211880200 |
Ilmu Dakwah |
The Science of Dakwah |
Wajib |
Institusi |
Reguler |
8 |
0 |
0 |
0 |
||
Jumah SKS Semester | 6 |
Jumlah SKS Jenjang S1 – 144
KKN:
- Sudah mengambil minimal 110 SKS
- Sudah mengambil Sertifikasi mininmal 4 =3 minimal nilai C, TBQ minimal B
Program Studi Informatika
Kampus 4
Jalan Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Faximille : 0274-564604
Email : prodi[at]tif.uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960
© 2021-2023 Program Studi Informatika | Home |